Misura campo Gioco / Play Surface | Misura totale / Table size | |||
---|---|---|---|---|
Size for tournament play | Cm | Ft | Cm | Ft |
Pool Multigame | 224x112 | 7,5 | 255x140 | 8 |
254x127 | 8,3/100 inc | 285x155 | 9 | |
Italiana Multigame | 260x130 | 8,5 | 290x160 | 9,5 |
270x135 | 8,8 | 300x165 | 9,8 | |
280x140 | 9 | 310x170 | 10 | |
Multigame | 300x150 | 9,8 | 330x180 | 10,8 |
330x165 | 10,8 | 360x195 | 11,8 | |
Snooker Russian Pyramid | 356x178 | 12 | 390x205 | 12,8 |
Internazionale Carom | 284x142 | 9 | 315x170 | 10 |
Send your message